中標(biāo)公告
廣西易通工程咨詢(xún)有限公司關(guān)于橫州市教育局分散限額框架服務(wù)協(xié)議采購(gòu)入圍結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2024-09-27 09:46:54 ? 瀏覽次數(shù):
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱(chēng):橫州市教育局分散限額框架服務(wù)協(xié)議采購(gòu)
2、項(xiàng)目編號(hào):GXYT-GXZB(2024)033
二、征集人的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
1.征集人信息
名 稱(chēng):橫州市教育局
地址:橫州市橫州鎮(zhèn)洪德路266號(hào)
聯(lián)系方式:0771-7226886
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣西易通工程咨詢(xún)有限公司
地 址:南寧市青秀區(qū)民族大道159號(hào)鳳嶺·新新家園A區(qū)2棟第16層整層
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧凌穎、周春英
聯(lián)系電話(huà):0771-2313766
三、入圍供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及排序
1、入圍結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
01 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西拓正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號(hào)南寧航洋信和廣場(chǎng)1號(hào)樓二十四層2421-2422號(hào) | 91450100MA5PWUB64J |
01 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西睿翼工程咨詢(xún)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道32號(hào)原鳳城酒店副樓一層 | 91451200MA5KERN438 |
01 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):25.00% | 廣西達(dá)元工程管理有限責(zé)任公司 | 南寧市青秀區(qū)雙擁路40-1號(hào)東方明珠花園1號(hào)樓A座1單元7層703號(hào) | 91450703MA5P6R6H2W |
01 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):0.00% | 廣西同匯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 欽州市永福東大街17號(hào)萬(wàn)錦華府7號(hào)樓二單元501號(hào)房 | 91450700MA5KD86R67 |
01 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道192號(hào)鑫隆國(guó)際商業(yè)中心2號(hào)樓21層2120號(hào) | 91450103054364328M |
02 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):35.00% | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 南寧市興寧區(qū)興東路6號(hào)1號(hào)樓 | 914501024985221471 |
02 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):8.00% | 中塍勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 成都市武侯區(qū)順和街89號(hào)附48號(hào) | 91510108350550627U |
02 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西拓航建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號(hào)南寧航洋信和廣場(chǎng)1號(hào)樓二十四層2416號(hào) | 91450602MA5PM58B35 |
02 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):1.10% | 廣西大學(xué)設(shè)計(jì)院有限公司 | 南寧市高新區(qū)高新三路10號(hào)南寧-東盟農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)企業(yè)總部基地研發(fā)樓十九層 | 91450100198288133N |
02 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):40.00% | 廣西華景城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)湖路56號(hào)龍光·君御華府6號(hào)樓九層901號(hào)房 | 91450100742087731T |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西萬(wàn)鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道159號(hào)鳳嶺新新家園A區(qū)2棟2006-2012號(hào)房 | 91450900581953706Y |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西拓榮建筑工程有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)橫州大道187號(hào)(國(guó)際商貿(mào)城)A1棟A108號(hào)一樓 | 91450127MA5ND9GX42 |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西茂源建筑工程有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)城司北路龍池小區(qū)(龍池新城旁) | 91450127745102749U |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號(hào)南寧航洋信和廣場(chǎng)1號(hào)樓二十四層2418-2419號(hào) | 91450105MA5N0EWP3G |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西宸胤建設(shè)工程有限公司 | 橫州市橫州鎮(zhèn)茶城路79號(hào)二樓201室 | 91450900MA5NWQ9D6M |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西和匯建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)通泰路64-53號(hào) | 14501000865414800 |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西萬(wàn)基祥建設(shè)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)廣園路36號(hào)方園公寓二區(qū)1號(hào)樓1單元6層503號(hào)房 | 91450100566797186D |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西桂盛鑫建設(shè)投資有限公司 | 欽州市皇馬工業(yè)園一區(qū) | 91450100MA5KYW9A6X |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西南寧東旗建筑工程有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)橫州大道原華南茶廠劉珍、蒙濤宅 | 91450100692754582U |
03 | 工程施工 | 報(bào)價(jià):按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) | 廣西恒霄建筑工程有限公司 | 橫州市橫州鎮(zhèn)橫州大道187號(hào)(國(guó)際商貿(mào)城)A7棟一層07號(hào)商鋪 | 91451281MA5Q9NM95Q |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):8.00% | 廣西遞進(jìn)工程咨詢(xún)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路74號(hào)綠城小筑商住綜合樓902號(hào) | 91450103595145275M |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):3.00% | 廣西昊泰工程咨詢(xún)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路31號(hào)祥龍大廈3樓312號(hào) | 91450100330737259Q |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):30.00% | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 南寧市興寧區(qū)興東路6號(hào)1號(hào)樓 | 914501024985221471 |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西桂春工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路9號(hào)海爾·青啤東盟聯(lián)合廣場(chǎng)2號(hào)樓801號(hào) | 914501007630982530 |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):20.00% | 義和偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 成都市青羊區(qū)瑞南街49號(hào) | 91510105MA6CU1Y01K |
05 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):3.00% | 廣西昊泰工程咨詢(xún)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路31號(hào)祥龍大廈3樓312號(hào) | 91450100330737259Q |
05 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西漢昌工程咨詢(xún)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫大道西16號(hào)鼎豐國(guó)際美食廣場(chǎng)A棟11樓HC區(qū)域 | 91450100348497679U |
05 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):40.00% | 廣西瑞真工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道2號(hào)榮恒名都A座10層01、02、03、04、05、07、08、11、12號(hào) | 914501007297711410 |
05 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):0.00% | 廣西聯(lián)云項(xiàng)目管理有限公司 | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路18號(hào)廣西合景國(guó)際金融廣場(chǎng)1405、1406號(hào) | 91450103MA5KC2J81K |
05 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):1.00% | 廣西桂工建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)慶歌路20號(hào)富雅·國(guó)際商務(wù)大廈B棟十三層1301、1305、1331號(hào) | 91450300MA5KR5EUXG |
06 | 工程常規(guī)檢測(cè)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):35.00% | 南寧市建測(cè)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 南寧市江南區(qū)迎凱路10號(hào)1號(hào)綜合樓一、二層 | 91450100768942425J |
06 | 工程常規(guī)檢測(cè)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):10.00% | 港新工程科技集團(tuán)有限公司 | 防城港市港口區(qū)漁洲城工業(yè)區(qū)防城港恒譽(yù)有機(jī)玻璃制品廠地塊內(nèi) | 91450600MA5KCJ6A1K |
06 | 工程常規(guī)檢測(cè)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西創(chuàng)新建筑工程質(zhì)量檢測(cè)咨詢(xún)有限公司 | 南寧市朋云路6號(hào)翔云居2號(hào)住宅樓1單元四層401號(hào)房 | 91450100MA5K9RQK64 |
06 | 工程常規(guī)檢測(cè)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):35.00% | 橫縣立信建材檢測(cè)咨詢(xún)有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)宋村村委禤村428號(hào) | 91450127596881266T |
06 | 工程常規(guī)檢測(cè)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):10.00% | 橫州市創(chuàng)建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 廣西橫州市橫州鎮(zhèn)華南茶廠安置區(qū)內(nèi)17號(hào)地塊 | 91450181MAA7P4E83M |
07 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):30.00% | 廣西金圖工程咨詢(xún)有限公司 | 南寧市興寧區(qū)興東路6號(hào)1號(hào)樓四樓 | 91450102075217474C |
07 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):12.00% | 廣西嶺南審圖咨詢(xún)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)蓉茉大道5號(hào)B區(qū)87號(hào) | 91450103094632032D |
08 | 工程勘察服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):25.00% | 廣西華南巖土工程集團(tuán)有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖北路18號(hào)昌泰尊府10號(hào)樓八層 | 91450100591305630T |
08 | 工程勘察服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西中揚(yáng)基礎(chǔ)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路165號(hào)綠地中央廣場(chǎng)C1號(hào)樓二十一層2108號(hào) | 91450103MA5P2D902P |
08 | 工程勘察服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):30.00% | 廣西三同工程勘察檢測(cè)有限公司 | 廣西欽州市欽北區(qū)小江街小江一巷26號(hào) | 914507007658016780 |
09 | 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估服務(wù)、土壤氡檢測(cè)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西華南巖土工程集團(tuán)有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖北路18號(hào)昌泰尊府10號(hào)樓八層 | 91450100591305630T |
09 | 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估服務(wù)、土壤氡檢測(cè)服務(wù) | 報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)):33.40% | 廣西海林地質(zhì)勘查有限公司 | 欽州市新華街(廣廈花苑)4幢601房(僅作為公司辦公場(chǎng)所聯(lián)系業(yè)務(wù)使用) | 91450700779116030M |
2、廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、最高入圍價(jià)格或者最低入圍分值
01分標(biāo):84.14分;02分標(biāo):83.00分;03分標(biāo):84.00分;04分標(biāo):87.14分;05分標(biāo):87.14分;06分標(biāo):81.43分;07分標(biāo):82.86分;08分標(biāo):83.43分;09分標(biāo):69.86分。
五、入圍產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價(jià)
01分標(biāo):
序號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱(chēng) | 入圍產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)) | 入圍單價(jià) |
01分標(biāo) | 廣西拓正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的招標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類(lèi)、貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)代理)。 | 20.00% |
01分標(biāo) | 廣西睿翼工程咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的招標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類(lèi)、貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)代理)。 | 20.00% |
01分標(biāo) | 廣西達(dá)元工程管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的招標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類(lèi)、貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)代理)。 | 25.00% |
01分標(biāo) | 廣西同匯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的招標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類(lèi)、貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)代理)。 | 0.00% |
01分標(biāo) | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的招標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類(lèi)、貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)代理)。 | 10.00% |
02分標(biāo):
序號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱(chēng) | 入圍產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)) | 入圍單價(jià) |
02分標(biāo) | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項(xiàng)建議書(shū)編制、可行性研究報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)編制、設(shè)計(jì)方案文本編制、施工圖設(shè)計(jì)等)。 | 35.00% |
02分標(biāo) | 中塍勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項(xiàng)建議書(shū)編制、可行性研究報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)編制、設(shè)計(jì)方案文本編制、施工圖設(shè)計(jì)等)。 | 8.00% |
02分標(biāo) | 廣西拓航建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項(xiàng)建議書(shū)編制、可行性研究報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)編制、設(shè)計(jì)方案文本編制、施工圖設(shè)計(jì)等)。 | 20.00% |
02分標(biāo) | 廣西大學(xué)設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項(xiàng)建議書(shū)編制、可行性研究報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)編制、設(shè)計(jì)方案文本編制、施工圖設(shè)計(jì)等)。 | 1.10% |
02分標(biāo) | 廣西華景城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項(xiàng)建議書(shū)編制、可行性研究報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)編制、設(shè)計(jì)方案文本編制、施工圖設(shè)計(jì)等)。 | 40.00% |
03分標(biāo):
序號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱(chēng) | 入圍產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)) | 入圍單價(jià) |
03分標(biāo) | 廣西萬(wàn)鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西拓榮建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西茂源建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西宸胤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西和匯建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西萬(wàn)基祥建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西桂盛鑫建設(shè)投資有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西南寧東旗建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
03分標(biāo) | 廣西恒霄建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價(jià)在60萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程施工項(xiàng)目。 | 按經(jīng)財(cái)評(píng)審定的工程控制價(jià)計(jì)費(fèi) |
04分標(biāo):
序號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱(chēng) | 入圍產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)) | 入圍單價(jià) |
04分標(biāo) | 廣西遞進(jìn)工程咨詢(xún)有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目。 | 8.00% |
04分標(biāo) | 廣西昊泰工程咨詢(xún)有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目。 | 3.00% |
04分標(biāo) | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目。 | 30.00% |
04分標(biāo) | 廣西桂春工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目。 | 20.00% |
04分標(biāo) | 義和偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目。 | 20.00% |
05分標(biāo):
序號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱(chēng) | 入圍產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)) | 入圍單價(jià) |
05分標(biāo) | 廣西昊泰工程咨詢(xún)有限公司 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制等)。 | 3.00% |
05分標(biāo) | 廣西漢昌工程咨詢(xún)有限公司 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制等)。 | 20.00% |
05分標(biāo) | 廣西瑞真工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制等)。 | 40.00% |
05分標(biāo) | 廣西聯(lián)云項(xiàng)目管理有限公司 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)在50萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制等)。 | 0.00% |
