更正公告
廣西易通工程咨詢有限公司關于廣西人工影響天氣水資源保障工程-升級和新建智能化煙爐系統(tǒng)項目的更正公告(一)
發(fā)布時間:2025-10-09 17:27:55 ? 瀏覽次數(shù):
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:GXZC2025-G1-002820-YTGC
原公告的采購項目名稱:廣西人工影響天氣水資源保障工程-升級和新建智能化煙爐系統(tǒng)項目
首次公告日期:2025年09月22日
二、更正信息
更正事項:采購公告、采購文件
更正內(nèi)容:
序號 | 更正項 | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 第二章 采購需求-地面煙爐升級改造-(2)集成多要素作業(yè)條件判別系統(tǒng)-全天空成像儀要求 | 全天空成像儀具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)視場角:≥160° (2)拍攝時間:60s (3)數(shù)據(jù)輸出:時間、總云量、薄云量、厚云量、云狀 (4)工作溫度:-40℃~+60℃ (5)防護等級:IP67 (6)天空云量: 測量范圍:0~100% (7)云底高度: 測量范圍:50~10000m;分辨率:1m;精度:±5% | 全天空成像儀具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)視場角:≥160° (2)拍攝時間:60s (3)數(shù)據(jù)輸出:時間、總云量、薄云量、厚云量、云狀 (4)工作溫度:-40℃~+60℃ (5)防護等級:IP67 |
2 | 第二章 采購需求-地面煙爐升級改造-(2)集成多要素作業(yè)條件判別系統(tǒng)-濕度傳感器要求 | 濕度傳感器具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)溫度測量范圍-40℃~+70℃ (2)分辨率 0.1℃ (3)最大允許誤差±0.5℃ | 濕度傳感器具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)濕度測量范圍:0%~100% (2)分辨率:0.1% (3)最大允許誤差:±5% |
3 | 第二章 采購需求-新建智能化煙爐作業(yè)系統(tǒng)-(3)集成多要素作業(yè)條件判別系統(tǒng)-全天空成像儀 | 全天空成像儀具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)視場角:≥160° (2)拍攝時間:60s (3)數(shù)據(jù)輸出:時間、總云量、薄云量、厚云量、云狀 (4)工作溫度:-40℃~+60℃ (5)防護等級:IP67 (6)天空云量: 測量范圍:0~100% (7)云底高度: 測量范圍:50~10000m;分辨率:1m;精度:±5% | 全天空成像儀具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)視場角:≥160° (2)拍攝時間:60s (3)數(shù)據(jù)輸出:時間、總云量、薄云量、厚云量、云狀 (4)工作溫度:-40℃~+60℃ (5)防護等級:IP67 |
4 | 第二章 采購需求-新建智能化煙爐作業(yè)系統(tǒng)-(3)集成多要素作業(yè)條件判別系統(tǒng)-濕度傳感器要求 | 濕度傳感器具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)溫度測量范圍-40℃~+70℃ (2)分辨率 0.1℃ (3)最大允許誤差±0.5℃ | 濕度傳感器具體技術參數(shù)應符合或者高于以下要求: (1)濕度測量范圍:0%~100% (2)分辨率:0.1% (3)最大允許誤差:±5% |
5 | 提交投標文件截止時間、開標時間 | 2025年10月13日9時30分(北京時間) | 2025年10月27日9時30分(北京時間) |
更正日期:2025年10月9日
三、其他補充事宜
網(wǎng)上查詢地址:http://www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網(wǎng))、http://zfcg.gxzf.gov.cn/(廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)) 、http://gxggzy.gxzf.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站)、http://www.yqhwm.cn(廣西易通工程咨詢有限公司網(wǎng))
四、凡對本次公告提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣西壯族自治區(qū)人工影響天氣辦公室
地址:廣西南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)永安路16號廣西人影基地
聯(lián)系方式:0771-4208396
2.采購代理機構信息
名稱:廣西易通工程咨詢有限公司
地址:南寧市青秀區(qū)民族大道159號鳳嶺·新新家園A區(qū)2棟第16層整層
聯(lián)系方式:0771-3930981
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄧凌穎、周春英
電話:0771-3930981
0771-5541385
gxytgc@163.com
