中標(biāo)公告
廣西易通工程咨詢有限公司關(guān)于隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2021-11-25 17:28:56 ? 瀏覽次數(shù):
一、項(xiàng)目編號(hào):LAZC2021-G1-01966-GXYT
二、項(xiàng)目名稱:隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu)
三、中標(biāo)信息:
1.中標(biāo)結(jié)果:
2.廢標(biāo)結(jié)果:
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
五、評(píng)審專家名單:張妙凌,葉曉青,李南,沈德添,蘇家君(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以分標(biāo)(?中標(biāo)金額)為計(jì)費(fèi)額,按貨物招標(biāo)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算出收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,采購(gòu)代理收費(fèi)以(?收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格)收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):81984
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:隆安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:隆安縣城廂鎮(zhèn)蝶城路383號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇工
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0771-6526321
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西易通工程咨詢有限公司
地 址:南寧市青秀區(qū)民族大道159號(hào)鳳嶺·新新家園A區(qū)2棟第16層整層
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧工
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0771-2313766
十、附件
1.采購(gòu)文件
二、項(xiàng)目名稱:隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu)
三、中標(biāo)信息:
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):7873000.00(元) | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 廈門市翔安區(qū)翔岳路4號(hào)之9 |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 調(diào)節(jié)池提升泵組 | 南方泵業(yè) | 1 | 4200 | Q=15m3/h,H=30m,P=2.2KW,SS304材質(zhì) |
2 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 提升泵安裝組件 | JIARONG | 1 | 3000 | 漂浮安裝,與泵配套 |
3 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 進(jìn)水籃式過(guò)濾器 | 濾威 | 1 | 4000 | φ219,1.0mm,SS304 |
4 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 滲濾液原水儲(chǔ)罐 | 寧波新遠(yuǎn)棟 | 1 | 12550 | V=10000L,材質(zhì)PE |
5 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 酸罐 | JIARONG | 1 | 42500 | V=10000L,材質(zhì)Q235 |
6 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 加酸攪拌離心泵 | 南方泵業(yè) | 1 | 5880 | Q=20m3/h,H=20m,P=2.2KW,SS316材質(zhì) |
7 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 酸添加計(jì)量泵 | PROMINENT/IWAKI | 1 | 28500 | Q=63L/h,最大背壓7bar,P=0.11KW,4-20mA外控 |
8 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 阻垢劑儲(chǔ)罐 | 寧波新遠(yuǎn)棟 | 1 | 700 | V=200L,材質(zhì)PE |
9 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 阻垢劑計(jì)量泵 | PROMINENT | 1 | 3000 | Q=2.1L/h,最大背壓16bar,P=0.018KW,PP泵頭 |
10 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 消泡劑儲(chǔ)罐 | 寧波新遠(yuǎn)棟 | 1 | 1600 | V=200L,材質(zhì)PE,含攪拌器0.37KW |
11 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 消泡劑計(jì)量泵 | PROMINENT | 1 | 3000 | Q=2.1L/h,最大背壓16bar,P=0.018KW,PP泵頭 |
12 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 砂濾進(jìn)水泵 | 南方泵業(yè) | 1 | 5800 | Q=10m3/h,H=30m,P=3KW,SS316材質(zhì) |
13 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 砂濾器 | 寧波新遠(yuǎn)棟 | 1 | 14000 | φ1200×2400mm,F(xiàn)RP |
14 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 砂濾器風(fēng)機(jī) | Becker | 1 | 18860 | KDT3.100,5.5KW |
15 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 芯濾進(jìn)水泵 | 南方泵業(yè) | 1 | 5400 | Q=10m3/h,H=20m,P=2.2KW,SS316材質(zhì) |
16 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 芯式過(guò)濾器 | 濾威 | 1 | 19500 | Q=12m3/h,12-fach 30” |
17 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 一級(jí)高壓柱塞泵 | CAT同等 | 2 | 95000 | Q=5.0m3/h,H=800m,NAB材質(zhì) |
18 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 一級(jí)柱塞泵電機(jī) | 西門子 | 2臺(tái) | 9000 | 18.5KW |
19 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 一級(jí)高壓泵蓄能器 | AOQ同等 | 2臺(tái) | 9100 | V=2.0L,Qmax=9m3/h,Pmax=250bar,SS316材質(zhì) |
20 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 一級(jí)在線增壓泵 | TEIKOKU/FRISTAM | 2 | 115000 | Q=44m3/h,H=80-90m,P=22KW,316L材質(zhì) |
21 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 一級(jí)碟管式膜柱 | JIARONG | 88 | 39700 | PFG,9.405 m2,90bar |
22 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 一級(jí)伺服電機(jī)控制閥 | Badger/ACTORED | 1 | 45000 | 3/4"NPT,PN100 |
23 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 二級(jí)高壓柱塞泵 | CAT同等 | 1 | 95000 | Q=8m3/h,H=600m,NAB材質(zhì) |
24 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 二級(jí)柱塞泵電機(jī) | 西門子 | 1 | 9000 | 18.5KW |
25 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 二級(jí)高壓泵蓄能器 | AOQ同等 | 1 | 9100 | V=2.0L,Qmax=9m3/h,Pmax=250bar,SS316材質(zhì) |
26 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 二級(jí)碟管式膜柱 | JIARONG | 20 | 39700 | PFG,9.405 m2,75bar |
27 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 二級(jí)伺服電機(jī)控制閥 | Badger/ACTORED | 1 | 45000 | 3/4"NPT,PN100 |
28 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 清洗罐 | JIARONG | 1 | 4200 | V=800L,PP材質(zhì) |
29 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 清洗劑桶泵 | FTI/JONSN | 1 | 4660 | Q=3m3/h,H=5m,P=0.25KW,PP材質(zhì) |
30 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 凈水儲(chǔ)罐+脫碳塔 | JIARONG | 1 | 53000 | Q=8m3/h ,8000L,材質(zhì)PP |
31 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 脫碳塔風(fēng)機(jī) | 瑞風(fēng) | 1 | 5000 | Q=1000m3/h,2.5kpa,2.2KW,380V |
32 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 清水輸送離心泵 | 南方泵業(yè) | 1 | 5400 | Q=20m3/h,H=20m,P=2.2KW,SS304材質(zhì) |
33 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 堿添加計(jì)量泵 | PROMINENT | 1 | 3800 | Q=7.2L/h,最大背壓8bar,P=0.018KW,4~20mA 控制 |
34 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 氫氧化鈉儲(chǔ)罐 | 寧波新遠(yuǎn)棟 | 1 | 700 | V=200L,材質(zhì)PE |
35 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 濃水罐 | JIARONG | 1 | 12550 | V=10000L,材質(zhì)PE |
36 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 濃水回灌泵 | JIARONG | 1 | 5400 | Q=10m3/h,H=50m,P=2.2KW,SS316材質(zhì) |
37 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 離子交換+再生系統(tǒng) | JIARONG | 1 | 154000 | 按設(shè)計(jì)配套,包含再生泵、離交罐等 |
38 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 微濾系統(tǒng) | JIARONG | 1 | 383000 | 按設(shè)計(jì)配套,含膜、加藥、排泥、自控等系統(tǒng),要求微濾膜材質(zhì)PP, 膜面積70m2,每組20片膜,共4組。 |
39 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 冷卻塔循環(huán)泵 | JIARONG | 1 | 5400 | Q=20m3/h,H=20m,P=2.2KW,SS304材質(zhì) |
40 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 冷卻塔 | JIARONG | 1 | 115000 | Q=20m3/h,溫降滿足5℃ |
41 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 板式換熱器 | JIARONG | 1 | 26000 | 換熱面積15m2,SS316材質(zhì) |
42 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 噴淋系統(tǒng) | JIARONG | 1 | 126000 | 離心風(fēng)機(jī)、噴淋塔、立式循環(huán)泵及電控系統(tǒng) |
43 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1 | 282000 | 污染物類別檢測(cè):COD、氨氮、PH |
44 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 氣動(dòng)隔膜閥 | Stubbe/GEMU | 22 | 2200 | DIN/DN40,UPVC,單作用 |
45 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 高壓電動(dòng)球閥 | KINGDOM/Bray | 2 | 6700 | DN25,PN130,SS316 |
46 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 彈簧安全閥 | Niezgodka | 3 | 4700 | d012.5,NPT3/4"陽(yáng)螺紋-G1"陰螺紋,85bar |
47 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 彈簧安全閥 | Stubbe | 3 | 1700 | DHV712,DN32/40 |
48 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 彈簧止回閥 | Socla | 108 | 200 | 149B3319,RV290D,G3/8"陰螺紋 |
49 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 手動(dòng)閥門 | SANKING | 1 | 12000 | 按設(shè)計(jì)配套 |
50 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 低壓管路 | SANKING | 1 | 18000 | 按設(shè)計(jì)配套,UPVC,PN10 |
51 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 酸添加管路 | JIARONG | 1 | 14000 | 按設(shè)計(jì)配套,PVDF/PTFE |
52 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 堿添加管路 | JIARONG | 1 | 3000 | 按設(shè)計(jì)配套,PE |
53 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 阻垢劑添加管路 | JIARONG | 1 | 2000 | 按設(shè)計(jì)配套,PE |
54 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 消泡劑添加管路 | JIARONG | 1 | 2000 | 按設(shè)計(jì)配套,PE |
55 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 膜柱高壓軟管及聯(lián)接件 | JIARONG | 216 | 540 | 按設(shè)計(jì)配套 |
56 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 高壓管路 | JIARONG | 1 | 58000 | 按設(shè)計(jì)配套,SS316材質(zhì),PN100 |
57 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 不銹鋼支架 | JIARONG | 1 | 85000 | 按設(shè)計(jì)配套,SS304材質(zhì) |
58 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 主設(shè)備集裝箱 | JIARONG | 1 | 180000 | 40尺 |
59 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 外圍集裝箱 | JIARONG | 1 | 55000 | 20尺 |
60 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 動(dòng)力柜 | JIARONG | 1 | 72060 | 按設(shè)計(jì)配套,柜體、柜體空調(diào)品牌Rittal,低壓斷路器、接觸器、指示燈品牌Schneider/Siemens,接線端子品牌Weidmuller |
61 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 控制柜 | JIARONG | 1 | 65000 | 自動(dòng)運(yùn)行,按設(shè)計(jì)配套,柜體品牌Rittal,PLC品牌Siemens,觸摸屏、指示燈品牌Schneider/Siemens,接線端子品牌Weidmuller,觸摸屏手自動(dòng)控制 |
62 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 外圍電氣柜 | JIARONG | 1 | 30000 | 按設(shè)計(jì)配套,柜體、柜體空調(diào)品牌Rittal,低壓斷路器、接觸器、指示燈品牌Schneider/Siemens,接線端子品牌Weidmuller |
63 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 變頻器 | Schneider/ABB | 5 | 6500 | 18.5/22KW |
64 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 壓力傳感器 | BD | 6 | 1200 | 10 BAR |
65 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 壓力傳感器 | BD | 4 | 1200 | 100 BAR |
66 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 壓力開(kāi)關(guān) | TIVAL | 3 | 1080 | 0.5-8bar |
67 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 壓力表 | 布萊迪/wika | 17 | 280 | 2.5/10/100bar |
68 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 流量檢測(cè)儀 | GF/MARTENS同等 | 2 | 6200 | 按設(shè)計(jì)配套 |
69 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 浮子流量計(jì) | Stubbe/GEMU | 10 | 2700 | DFM350/DFM200,量程配套 |
70 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | PH測(cè)定儀 | GF/MARTENS同等 | 3 | 9200 | 按設(shè)計(jì)配套 |
71 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 電導(dǎo)率測(cè)定儀 | GF/MARTENS同等 | 6 | 9500 | 按設(shè)計(jì)配套 |
72 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 液位變送器 | BD | 2 | 1800 | 0-6米 |
73 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 液位變送器 | BD | 1 | 1800 | 0-1.6米 |
74 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 流量開(kāi)關(guān) | Stubbe | 4 | 700 | ZE951,與浮子流量計(jì)配套,雙穩(wěn)態(tài) |
75 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 浮球開(kāi)關(guān) | 凡宜 | 2 | 600 | 投入式 |
76 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 溫度傳感器 | B+B | 2 | 1400 | 0-100℃ |
77 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 空壓機(jī) | 捷豹 | 1 | 3500 | Q=0.28m3/min,7bar,P=2.2KW |
78 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 電纜及輔料 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 20000 | YJVR、RVVP按設(shè)計(jì)配套 |
79 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 土地硬化 | JIARONG | 1 | 265000 | 按設(shè)計(jì)配套 |
80 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 鋼結(jié)構(gòu)廠房 | JIARONG | 1 | 185000 | 按設(shè)計(jì)配套 |
81 | 隆安縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)提升改造設(shè)備采購(gòu) | 濃縮液回灌 | JIARONG | 1 | 90000 | 按設(shè)計(jì)配套 |
五、評(píng)審專家名單:張妙凌,葉曉青,李南,沈德添,蘇家君(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以分標(biāo)(?中標(biāo)金額)為計(jì)費(fèi)額,按貨物招標(biāo)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算出收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,采購(gòu)代理收費(fèi)以(?收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格)收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):81984
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:隆安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:隆安縣城廂鎮(zhèn)蝶城路383號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇工
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0771-6526321
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西易通工程咨詢有限公司
地 址:南寧市青秀區(qū)民族大道159號(hào)鳳嶺·新新家園A區(qū)2棟第16層整層
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧工
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0771-2313766
十、附件
1.采購(gòu)文件
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣西易通工程咨詢有限公司
2021年11月25日