中標公告
橫州市橫州鎮(zhèn)新柳路南延長線道路工程設計中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-06-29 18:00:30 ? 瀏覽次數:
項目名稱 | 橫州市橫州鎮(zhèn)新柳路南延長線道路工程設計 | 項目招標編號 | E4501002816021906001 | ||||
招標人 | 廣西橫縣寶華城市建設投資發(fā)展有限公司 | ||||||
建設單位 | 廣西橫縣寶華城市建設投資發(fā)展有限公司 | ||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西易通工程咨詢有限公司 | ||||||
建設規(guī)模 | 本項目位于橫州市蒙垌片區(qū)太平村周邊,路線呈南北走向,北起于柳明路,南止于淮海路西延長線,全長1327.523m,道路等級為城市次干路,其中K0+004.869~K0+240.525段受限于現狀,道路紅線寬度為10m,雙向2車道;K0+273.150~K0+545.845段受限于現狀,道路紅線寬度為28m,雙向四車道;K0+545.845~K1+327.523段道路紅線寬度為30m,雙向四車道。建設內容包括道路工程、橋梁工程、給排水工程、電氣工程(含照明、電力及通信管線)、交通工程、綠化工程等。 | ||||||
開標時間 | 2023年6月28日 | 開標地點 | 南寧市公共資源交易中心C5開標室(工程類) | ||||
公示開始時間 | 2023年6月29日 | 公示截止時間 | 2023年7月4日 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 華藍設計(集團)有限公司 | ||||
單位資質 | 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級 | ||||||
投標報價 | 下浮系數 20.1% | ||||||
設計服務工期 | 90日歷天 | 質量標準 | 符合國家規(guī)定的工程設計質量標準、深度要求和現行技術規(guī)范、規(guī)程要求,并通過國家相關部門組織的審查。 | ||||
項目負責人 | 黃海濤(注冊編號:201910020450000061,身份證號:429006********5178) | ||||||
企業(yè)誠信評分 | 97.46分 | ||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1.軌道交通5號線道路維修整治工程(邕賓立交-那洪收費站)北段(邕賓立交-大學東路)設計 2.橫縣健康特色農產品加工產業(yè)園二期工程設計 3.緯九路(沿江路-經六路)設計 4.梧州循環(huán)經濟產業(yè)園區(qū)至蒼海新區(qū)進城大道及周邊場平工程(含1座給水加壓泵站) 5.楊村六支路(鐵山港路-洪運路)工程設計 6.緯5路(友誼路-經8路) 7.鐵山港二支路(鐵山港路-規(guī)劃 3 號路)工程設計 8.嶺峰路(水顏嶺路-那拌路)設計 | ||||||
項目負責人投標所用業(yè)績(如需要) | 1.梧州循環(huán)經濟產業(yè)園區(qū)至蒼海新區(qū)進城大道及周邊場平工程(含1座給水加壓泵站) 2.緯九路(沿江路-經六路)設計 | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 中佑勘察設計有限公司 | |||||
單位資質 | 市政行業(yè)道路工程甲級 | ||||||
投標報價 | 下浮系數20.5% | ||||||
設計服務工期 | 90日歷天 | 質量標準 | 符合國家規(guī)定的工程設計質量標準、深度要求和現行技術規(guī)范、規(guī)程要求,并通過國家相關部門組織的審查。 | ||||
項目負責人 | 吳遠志(注冊編號:201910020440000180,身份證號:429006********0633) | ||||||
企業(yè)誠信評分 | 47.51分 | ||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1.軒城三路(金馳一路-火箭二路)道路和排水工程 2.陽邏之心金臺大道等21條道路排水及附屬工程 | ||||||
項目負責人投標所用業(yè)績(如需要) | 1.三青嶺路土石方工程及臨時便道項目 | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | |||||
單位資質 | 市政行業(yè)道路工程乙級、市政行業(yè)橋梁工程乙級 | ||||||
投標報價 | 下浮系數 21 % | ||||||
設計服務工期 | 90日歷天 | 質量標準 | 符合國家規(guī)定的工程設計質量標準、深度要求和現行技術規(guī)范、規(guī)程要求,并通過國家相關部門組織的審查。 | ||||
項目負責人 | 劉海寧(注冊編號:201910020450000132,身份證號:450105********1511) | ||||||
企業(yè)誠信評分 | 62.71分 | ||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1.南寧北站市政配套工程項目(一期)設計(III標段) 2.那馬鎮(zhèn)東片區(qū)基礎設施 PPP 項目(一期)A 標勘察設計 | ||||||
項目負責人投標所用業(yè)績(如需要) | 1.賓陽縣縣城城西片區(qū)新里路工程 | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||||
其他公示內容 | 無 | ||||||
公示媒介 | 在中國招標投標公共服務平臺http://www. cebpubservice. com、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺 http://zbtb. gxi. gov. cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧) http://ggzy. jgswj. gxzf. gov. cn/nnggzy/上發(fā)布。(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體) | ||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 橫州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 投訴受理電話 | 0771-7228132 |
本表一式5份:招標人2份、招標代理機構1份、招投標監(jiān)督管理部門1份、交易中心1份。
備備注:1. 以上身份證號在公示時應隱藏中間部分數字。
2. 中標候選人享受《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2020〕46 號)規(guī)定的中小企業(yè)扶持政策的,招標人應當在公示中標候選人時公開中標候選人的《中小企業(yè)聲明函》。
3. 中標候選人為殘疾人福利性單位的,招標人或者其委托的招標代理機構應當在中標候選人公示時公開中標候選人的《殘疾人福利性單位聲明函》。
4.中標候選人公示時應同時公示所有中標候選人的項目組人員配備情況表。
5.中標候選人企業(yè)誠信評分為“桂建云”平臺或者區(qū)市級誠信評分平臺公示的企業(yè)誠信得分。
第一中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業(yè) | 執(zhí)業(yè)注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 黃海濤 | 429006********5178 | 項目負責人 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | 該人員為注冊土木工程(道路)人員 | ||
2 | 呂智 | 452123********4337 | 電氣設備專業(yè)負責人 | 教授級高級工程師 | 建筑電氣工程 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG104500067 | |
3 | 黃勝強 | 450122********0011 | 電氣設備專業(yè)設計人員 | 高級工程師 | 電氣工程 | |||
4 | 覃雪明 | 450122********1520 | 給排水專業(yè)負責人 | 教授級高級工程師 | 市政給水排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS164500211 | |
5 | 梁鏵丹 | 450103********2541 | 給排水專業(yè)設計人員 | 高級工程師 | 環(huán)境保護工程 | |||
6 | 孔繁莉 | 652325********0226 | 道路設計專業(yè)負責人 | 教授級高級工程師 | 市政道路與橋梁 | 該人員為注 冊土木工程 (道路)人員 | ||
7 | 陳盛龍 | 452501********1215 | 道路設計專業(yè)設計人員 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | |||
8 | 任榮明 | 452428********1619 | 橋梁設計專業(yè)負責人 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | |||
9 | 譚海立 | 452726********0030 | 橋梁設計專業(yè)設計人員 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | |||
10 | 譚艷芳 | 450305********2524 | 造價編制負責人 | 高級工程師 | 建筑工程造價 | 土建 | 建[造]11224500003934 | |
11 | 關倩瑜 | 450921********0024 | 造價編制人員 | 高級工程師 | 建筑工程造價 | 土建 | 建[造]21214548004763 | |
12 | 帥民曦 | 450103********0518 | 綠化設計專業(yè)負責人 | 高級工程師 | 風景園林 | |||
13 | 陸志勝 | 452128********0537 | 綠化設計專業(yè)設計人員 | 工程師 | 風景園林 | |||
14 | 羅隆 | 450922********2502 | 交通設計專業(yè)負責人 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | |||
15 | 劉一春 | 450923********0039 | 交通設計專業(yè)設計人員 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統(tǒng)信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業(yè)注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。
第二中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業(yè) | 執(zhí)業(yè)注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 吳遠志 | 429006********0633 | 項目負責人 | 高級工程師 | 市政路橋設計 | / | ||
2 | 李鐵超 | 412702********4535 | 道路專業(yè)設計負責人 | 高級工程師 | 市政路橋設計 | / | ||
3 | 胡春龍 | 220303********3412 | 橋梁專業(yè)設計負責人 | 高級工程師 | 道路橋梁設計 | / | ||
4 | 尹華娟 | 430723********282X | 綠化專業(yè)設計負責人 | 工程師 | 風景園林設計 | / | ||
5 | 郭慶忠 | 232301********4413 | 電氣專業(yè)設計負責人 | 工程師 | 電氣 | 注冊電氣工程師(供配電 ) | DG132100528 | / |
6 | 嚴文強 | 440923********7057 | 造價專業(yè)設 計負責人 | 工程師 | 市政路橋設 計 | 土建 | 建[造]11214400017725 | / |
7 | 陳彩華 | 350128********0029 | 給排水專業(yè)設計負責人 | 工程師 | 給水排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS125100365 | / |
8 | 柯昊宇 | 350428********0045 | 交通專業(yè)設計負責人 | 工程師 | 交通工程 | / |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統(tǒng)信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業(yè)注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。
第三中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業(yè) | 執(zhí)業(yè)注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 蔣政華 | 452323********0012 | 道路專業(yè)負責人 | 高級工程師 | 道路與橋梁工程 | 無 | ||
2 | 李欣 | 220105********1059 | 橋梁專業(yè)負責人 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | 無 | ||
3 | 溫慧鋒 | 410482********5955 | 給排水專業(yè)負責人 | 高級工程師 | 市政給水排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS184500246 | 無 |
4 | 楊培慶 | 452523********5677 | 電氣專業(yè)負責人 | 工程師 | 建筑電氣工程 | 注冊電氣工程師(供配電 ) | DG174500245 | 無 |
5 | 黃毅濤 | 450104********2027 | 造價專業(yè)負責人 | 高級工程師 | 工業(yè)與民用 建筑 | 土建 | 建[造]11194 500005182 | 無 |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統(tǒng)信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業(yè)注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。